Amundi Funds - New Silk Road AE EUR (C)Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||||
Rentabilidad % | 20,45 | 6,29 | -16,87 | 3,67 | 13,31 | |||
+/- Categoría | 12,49 | 1,24 | -0,09 | -2,93 | 1,37 | |||
+/- Índice | 12,64 | 0,61 | -4,08 | -2,80 | 0,05 | |||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 8 | 37 | 54 | 70 | 37 |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,26 | -0,03 | 0,49 |
1 semana | 1,45 | 0,78 | 0,69 |
1 mes | -1,65 | 0,28 | 0,80 |
3 meses | 3,13 | -1,33 | -1,26 |
6 meses | 2,92 | 0,03 | -0,98 |
Año | 15,06 | 2,59 | 1,59 |
1 año | 17,63 | 2,19 | 0,69 |
3 años anualiz. | -2,00 | -0,88 | -2,79 |
5 años anualiz. | 5,98 | 2,03 | 1,11 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Global Emergente | |||
Índice: Morningstar EM TME NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 8,33 | 4,24 | 1,70 | - |
2023 | 1,71 | -0,93 | 1,67 | 1,20 |
2022 | -7,44 | -5,53 | -4,01 | -0,95 |
2021 | 5,75 | 4,05 | -3,61 | 0,22 |
2020 | -17,90 | 19,42 | 6,14 | 15,75 |
2019 | - | - | -2,01 | 8,49 |
Anuncio publicitario |