Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class USD I3 DistributingRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||||
Rentabilidad % | -2,88 | 4,21 | -13,47 | 10,35 | 13,80 | |||
+/- Categoría | -0,06 | 0,67 | -2,75 | 3,65 | 6,57 | |||
+/- Índice | -0,44 | -0,46 | -2,64 | 3,74 | 8,29 | |||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 48 | 50 | 74 | 12 | 4 |
Rentabilidades acumul. % | 22/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,97 | 0,01 | -0,02 |
1 semana | 1,78 | 0,34 | 0,20 |
1 mes | 4,79 | 1,20 | 1,57 |
3 meses | 9,85 | 2,91 | 4,47 |
6 meses | 11,25 | 3,43 | 3,68 |
Año | 19,36 | 6,86 | 9,71 |
1 año | 25,35 | 8,72 | 10,45 |
3 años anualiz. | 4,00 | 1,34 | 2,91 |
5 años anualiz. | 3,06 | 0,88 | 1,69 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RF Global Emergente | |||
Índice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 7,38 | 1,12 | 2,77 | - |
2023 | 0,01 | 2,82 | 1,45 | 5,77 |
2022 | -6,92 | -9,23 | 0,02 | 2,39 |
2021 | -0,65 | 3,59 | 1,53 | -0,27 |
2020 | -12,55 | 10,22 | -1,51 | 2,31 |
2019 | - | 2,58 | 4,90 | -0,01 |
Anuncio publicitario |