Rural Futuro ISR Cartera FIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||||
Rentabilidad % | -12,20 | 22,49 | -15,37 | 18,72 | 17,81 | |||
+/- Categoría | -18,17 | 3,43 | 6,27 | 9,45 | 18,78 | |||
+/- Índice | -16,02 | 4,81 | 4,05 | 5,30 | 12,79 | |||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 99 | 24 | 14 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumul. % | 20/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,21 | 0,54 | 0,06 |
1 semana | -0,79 | 0,65 | 0,54 |
1 mes | -0,29 | 4,44 | 3,22 |
3 meses | 4,22 | 7,32 | 4,82 |
6 meses | 4,67 | 14,03 | 9,66 |
Año | 19,37 | 21,72 | 14,84 |
1 año | 25,17 | 20,74 | 14,14 |
3 años anualiz. | 6,00 | 9,78 | 8,02 |
5 años anualiz. | 5,85 | 4,24 | 2,10 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Zona Euro Cap. Mediana | |||
Índice: Morningstar Dev Ezn SMID TME NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 12,07 | 3,36 | 1,33 | - |
2023 | 7,80 | 5,32 | -2,41 | 7,14 |
2022 | -6,28 | -10,59 | -1,97 | 3,03 |
2021 | 8,19 | 3,64 | 0,30 | 8,91 |
2020 | -32,38 | 14,18 | -4,67 | 19,30 |
2019 | - | 4,63 | -1,45 | 6,10 |
Anuncio publicitario |