BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A8 CNH HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Otros | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | - | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EZN HY Bd GR EUR | ||
Beta | - | 0,86 |
Alfa 3a | - | -4,35 |
Anuncio publicitario |