JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund D (acc) - USDRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/01/2022 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/01/2022 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 31/01 | |||||
Rentabilidad % | 34,91 | -15,24 | 18,00 | -6,23 | ||||
+/- Categoría | - | - | - | - | ||||
+/- Índice | - | - | - | - | ||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 82 |
Rentabilidades acumul. % | 17/02/2023 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | - | - | - |
1 semana | - | - | - |
1 mes | - | - | - |
3 meses | - | - | - |
6 meses | - | - | - |
Año | - | - | - |
1 año | -99,00 | - | - |
3 años anualiz. | -79,27 | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/01/2022 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2021 | 6,17 | 10,66 | 6,87 | -6,03 |
2020 | -31,09 | 19,06 | -4,77 | 8,48 |
2019 | 10,30 | 10,66 | 1,13 | 9,29 |
Anuncio publicitario |