FF - Global Dividend Plus Fund A-MINCOME(G)-USD (hedged)Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
| ||||||||
A fecha 19/04/2021, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||||
Rentabilidad % | 1,02 | 11,36 | 24,16 | -1,21 | ||||
+/- Categoría | - | - | - | - | ||||
+/- Índice | - | - | - | - | ||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 09/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -3,68 | - | - |
1 semana | -10,75 | - | - |
1 mes | -11,48 | - | - |
3 meses | -12,92 | - | - |
6 meses | -6,54 | - | - |
Año | -11,55 | - | - |
1 año | 3,25 | - | - |
3 años anualiz. | 6,29 | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -1,21 | - | - | - |
2024 | 7,83 | 4,80 | 1,62 | 8,11 |
2023 | 2,76 | 2,98 | 4,17 | 1,03 |
2022 | -0,55 | -0,27 | 2,37 | -0,50 |
2021 | - | - | 0,80 | 8,50 |
Anuncio publicitario |