PrivilEdge Amber Event Europe U EUR Seeding AccRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2021 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2021 | |||||||
2019 | 2020 | 31/10 | ||||||
Rentabilidad % | 6,40 | 7,96 | 6,99 | |||||
+/- Categoría | - | - | - | |||||
+/- Índice | - | - | - | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 27/10/2021 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,59 | - | - |
1 semana | 0,19 | - | - |
1 mes | 1,26 | - | - |
3 meses | 3,39 | - | - |
6 meses | 2,37 | - | - |
Año | 6,99 | - | - |
1 año | 16,06 | - | - |
3 años anualiz. | 7,20 | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Alternativo Event Driven | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2021 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2021 | 3,08 | 1,06 | 0,73 | - |
2020 | -11,56 | 4,31 | 8,38 | 7,98 |
2019 | 0,76 | 1,39 | 0,29 | 3,86 |
2018 | - | - | 0,93 | -1,40 |
Anuncio publicitario |