Comgest Growth Japan EUR X H AccRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||
Rentabilidad % | 23,49 | 38,04 | -2,65 | -17,18 | 18,96 | 17,25 | ||
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | ||
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 20/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,32 | - | - |
1 semana | -0,64 | - | - |
1 mes | -1,02 | - | - |
3 meses | 2,04 | - | - |
6 meses | 2,09 | - | - |
Año | 16,19 | - | - |
1 año | 19,95 | - | - |
3 años anualiz. | 2,06 | - | - |
5 años anualiz. | 9,38 | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 14,62 | 3,17 | -2,44 | - |
2023 | 6,49 | 8,13 | -4,99 | 8,73 |
2022 | -9,39 | -11,32 | 0,85 | 2,21 |
2021 | -0,78 | -1,09 | 3,86 | -4,49 |
2020 | -13,87 | 24,30 | 9,39 | 17,87 |
2019 | 10,05 | 0,93 | 2,03 | 8,96 |
Anuncio publicitario |