Jupiter Dynamic Bond D USD HscM IncRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Flexible Global-USD Cubierto | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD | Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD | |
Beta | 1,29 | 1,20 |
Alfa 3a | 2,05 | -0,73 |
Anuncio publicitario |