DWS ESG Dynamic Opportunities LDRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||
Rentabilidad % | 19,27 | 4,67 | 18,11 | -12,61 | 9,95 | 10,02 | -1,80 | |
+/- Categoría | 0,60 | 0,65 | 2,09 | 1,81 | -0,96 | -2,26 | 0,85 | |
+/- Índice | -4,58 | 0,57 | -3,18 | -0,80 | -5,18 | -7,37 | 0,44 | |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 49 | 44 | 38 | 32 | 62 | 70 | 35 |
Rentabilidades acumul. % | 17/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,02 | 0,24 | -0,07 |
1 semana | -0,36 | -0,72 | -1,53 |
1 mes | -4,01 | 3,17 | 2,93 |
3 meses | -7,02 | 4,76 | 3,01 |
6 meses | -5,05 | 5,04 | 2,04 |
Año | -5,03 | 5,84 | 3,24 |
1 año | 0,22 | 1,98 | -2,10 |
3 años anualiz. | 2,28 | 0,70 | -2,20 |
5 años anualiz. | 6,70 | 0,13 | -2,84 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Mixtos Agresivos EUR - Global | |||
Índice: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -1,80 | - | - | - |
2024 | 5,63 | 1,44 | 0,48 | 2,18 |
2023 | 4,57 | 1,67 | -1,05 | 4,51 |
2022 | -4,76 | -9,13 | -2,73 | 3,80 |
2021 | 5,76 | 4,64 | 0,84 | 5,83 |
2020 | -15,09 | 13,88 | 2,37 | 5,73 |
Anuncio publicitario |