BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund D2 EUR HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||
Rentabilidad % | 44,76 | 113,16 | 1,08 | -52,69 | 30,42 | 22,19 | -19,58 | |
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 17/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,41 | - | - |
1 semana | 0,90 | - | - |
1 mes | -10,34 | - | - |
3 meses | -23,23 | - | - |
6 meses | -15,78 | - | - |
Año | -20,77 | - | - |
1 año | -6,30 | - | - |
3 años anualiz. | -5,60 | - | - |
5 años anualiz. | 5,33 | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -19,58 | - | - | - |
2024 | 9,10 | 6,46 | -5,03 | 10,78 |
2023 | 11,87 | 9,99 | -5,28 | 11,90 |
2022 | -21,94 | -33,35 | -3,94 | -5,33 |
2021 | -1,12 | 9,64 | -5,20 | -1,65 |
2020 | -10,78 | 53,27 | 15,96 | 34,43 |
Anuncio publicitario |