Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A Annual Distribution EURRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
|
| ||||||||
A fecha 31/01/2024, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rentabilidades anuales (%) | 28/02/2025 | |||||||
28/02 | ||||||||
Rentabilidad % | -0,64 | |||||||
+/- Categoría | -2,11 | |||||||
+/- Índice | -1,75 | |||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 85 |
Rentabilidades acumul. % | 01/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 1,09 | 0,56 | 0,40 |
1 semana | -2,02 | 0,10 | -0,39 |
1 mes | -2,34 | 0,61 | 0,13 |
3 meses | -2,96 | -1,37 | -1,48 |
6 meses | -4,05 | -1,58 | -0,88 |
Año | -2,96 | -1,37 | -1,58 |
1 año | 1,44 | -4,35 | -5,75 |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz.* | - | - | - |
Categoría: RV Global Emergente | |||
Índice: Morningstar EM TME NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 28/02/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | - | 5,83 | -0,97 | -0,25 |
Anuncio publicitario |