Sabadell Bonos Flotantes Euro Plus FIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||
Rentabilidad % | 1,46 | 0,14 | -0,37 | -0,45 | 3,47 | 3,40 | ||
+/- Categoría | 1,11 | 0,18 | -0,04 | 1,12 | -0,09 | 0,10 | ||
+/- Índice | 1,90 | 0,63 | 0,24 | -0,43 | 0,21 | 0,19 | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 10 | 27 | 54 | 28 | 49 | 39 |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,01 | -0,02 | -0,02 |
1 semana | 0,04 | -0,01 | -0,03 |
1 mes | 0,23 | -0,03 | -0,05 |
3 meses | 0,88 | -0,10 | 0,00 |
6 meses | 1,81 | -0,29 | -0,04 |
Año | 3,55 | -0,04 | 0,13 |
1 año | 4,00 | -0,31 | 0,16 |
3 años anualiz. | 2,13 | 0,21 | -0,05 |
5 años anualiz. | 1,26 | 0,17 | 0,18 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RF Ultra Corto Plazo EUR | |||
Índice: FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 1,16 | 0,92 | 0,94 | - |
2023 | 0,63 | 0,80 | 0,97 | 1,03 |
2022 | -0,33 | -0,33 | -0,04 | 0,24 |
2021 | -0,04 | -0,04 | -0,08 | -0,20 |
2020 | -3,20 | 2,29 | 0,81 | 0,33 |
2019 | 1,03 | 0,33 | 0,14 | -0,05 |
Anuncio publicitario |