BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2 HKD HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||
Rentabilidad % | 34,59 | -0,57 | 24,06 | -14,92 | 21,99 | 25,03 | ||
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | ||
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,79 | - | - |
1 semana | -0,11 | - | - |
1 mes | 7,70 | - | - |
3 meses | 17,87 | - | - |
6 meses | 16,24 | - | - |
Año | 36,76 | - | - |
1 año | 46,49 | - | - |
3 años anualiz. | 11,86 | - | - |
5 años anualiz. | 13,21 | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 13,47 | 0,60 | 4,13 | - |
2023 | -5,08 | 12,72 | 6,09 | 7,47 |
2022 | -8,57 | -17,94 | 9,47 | 3,57 |
2021 | 13,81 | 4,06 | 6,96 | -2,06 |
2020 | -36,33 | 18,92 | 0,96 | 30,06 |
2019 | 12,15 | 7,04 | 0,74 | 11,29 |
Anuncio publicitario |