Santander Responsabilidad Solidario Cartera FIRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mixtos Defensivos EUR | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR | Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR | |
Beta | 0,59 | 0,59 |
Alfa 3a | -0,44 | -0,44 |
Anuncio publicitario |