GAM Multistock - Emerging Markets Equity EUR J1Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 29/02/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 29/02/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 29/02 | |||
Rentabilidad % | 23,94 | 10,25 | 2,43 | -19,71 | 6,81 | 2,54 | ||
+/- Categoría | 2,89 | 2,28 | -2,62 | -2,93 | 0,21 | - | ||
+/- Índice | 2,79 | 2,44 | -3,25 | -6,93 | 0,35 | - | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 26 | 31 | 71 | 74 | 37 | 41 |
Rentabilidades acumul. % | 14/03/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,49 | 0,44 | 0,46 |
1 semana | -1,08 | -2,86 | -2,50 |
1 mes | 1,08 | 0,46 | 0,41 |
3 meses | 5,21 | 6,50 | 7,13 |
6 meses | 3,06 | -1,19 | -0,94 |
Año | 2,41 | 2,06 | 2,56 |
1 año | 10,22 | -6,97 | -7,78 |
3 años anualiz. | -5,90 | -6,08 | -7,32 |
5 años anualiz. | 1,92 | -0,58 | -1,47 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Global Emergente | |||
Índice: Morningstar EM TME NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 29/02/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2023 | 3,00 | 1,66 | -2,24 | 4,34 |
2022 | -6,60 | -8,21 | -7,32 | 1,05 |
2021 | 6,43 | 3,41 | -6,41 | -0,56 |
2020 | -24,80 | 17,19 | 5,36 | 18,74 |
2019 | 13,28 | 1,14 | -0,76 | 8,99 |
Anuncio publicitario |