BlackRock Global Funds - World Technology Fund I2 EUR HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||
Rentabilidad % | 40,59 | 84,11 | 7,97 | -44,87 | 47,46 | 23,90 | ||
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | ||
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 1,21 | - | - |
1 semana | -0,54 | - | - |
1 mes | 1,68 | - | - |
3 meses | 6,00 | - | - |
6 meses | 12,57 | - | - |
Año | 29,59 | - | - |
1 año | 37,12 | - | - |
3 años anualiz. | -0,71 | - | - |
5 años anualiz. | 17,31 | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 13,72 | 9,87 | -0,68 | - |
2023 | 18,03 | 12,91 | -4,42 | 15,77 |
2022 | -16,75 | -28,07 | -3,25 | -4,83 |
2021 | -3,11 | 10,99 | -2,08 | 2,54 |
2020 | -8,47 | 41,23 | 15,72 | 23,07 |
2019 | 21,77 | 5,49 | -3,18 | 13,04 |
Anuncio publicitario |