Unifond Renta Variable Europa Selección P FIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
| ||||||||
A fecha 22/12/2023, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
31/10 | ||||||||
Rentabilidad % | 5,48 | |||||||
+/- Categoría | 1,00 | |||||||
+/- Índice | -2,73 | |||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 39 |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,35 | -0,64 | -0,84 |
1 semana | -0,86 | -0,40 | -2,12 |
1 mes | -3,46 | -0,70 | -1,40 |
3 meses | -4,48 | -2,40 | -3,33 |
6 meses | -7,92 | -4,12 | -6,44 |
Año | 5,45 | 1,00 | -3,66 |
1 año | - | - | - |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Europa Cap. Flexible | |||
Índice: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 10,96 | -0,98 | 0,00 | - |
Anuncio publicitario |