Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity RT (H-EUR)Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||
Rentabilidad % | -12,33 | 22,05 | 4,59 | 27,13 | -17,59 | 11,28 | 19,73 | |
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 22/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,72 | - | - |
1 semana | 0,15 | - | - |
1 mes | 2,12 | - | - |
3 meses | 5,01 | - | - |
6 meses | 8,29 | - | - |
Año | 23,62 | - | - |
1 año | 29,16 | - | - |
3 años anualiz. | 4,83 | - | - |
5 años anualiz. | 9,32 | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 11,82 | 3,76 | 2,72 | - |
2023 | 6,69 | 8,19 | -0,55 | -3,05 |
2022 | -4,59 | -15,05 | -3,62 | 5,50 |
2021 | 7,41 | 7,80 | 2,14 | 7,48 |
2020 | -22,05 | 13,73 | 5,79 | 11,51 |
2019 | 10,90 | 1,44 | 0,79 | 7,65 |
Anuncio publicitario |