Neuberger Berman Strategic Income Fund USD M Distributing ClassRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Flexible USD | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar US Core Bd TR USD | Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD | |
Beta | 0,96 | 0,95 |
Alfa 3a | 1,78 | -1,15 |
Anuncio publicitario |