Comgest Growth India USD X AccRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
31/10 | ||||||||
Rentabilidad % | 19,63 | |||||||
+/- Categoría | 2,63 | |||||||
+/- Índice | 3,33 | |||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 28 |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,30 | -2,81 | -3,35 |
1 semana | 0,22 | -2,48 | -1,97 |
1 mes | -1,89 | -3,81 | -2,00 |
3 meses | 0,23 | -2,89 | 0,75 |
6 meses | 9,93 | 0,22 | 4,17 |
Año | 20,33 | -0,80 | 1,90 |
1 año | 28,66 | 0,56 | -0,21 |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV India | |||
Índice: Morningstar India TME NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 5,34 | 13,71 | 3,44 | - |
2023 | - | - | - | 6,77 |
Anuncio publicitario |