AQR UCITS Funds - AQR Global Risk Parity UCITS Fund RAGF GBP AccRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mixtos Flexibles GBP | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | - |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP | ||
Beta | - | - |
Alfa 3a | - | - |
Anuncio publicitario |