DWS Deutschland LDRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||
Rentabilidad % | -24,23 | 24,17 | 4,57 | 15,07 | -22,08 | 16,91 | 6,10 | |
+/- Categoría | -4,27 | 0,59 | 1,93 | 1,03 | -4,55 | 1,65 | -1,55 | |
+/- Índice | - | - | - | 0,27 | -6,18 | -1,97 | -6,79 | |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 90 | 54 | 27 | 43 | 76 | 47 | 71 |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,50 | -0,29 | -1,20 |
1 semana | -1,75 | -0,66 | -1,09 |
1 mes | -4,19 | -0,32 | -2,31 |
3 meses | 1,85 | 0,76 | -1,72 |
6 meses | -1,21 | 1,05 | -4,12 |
Año | 4,38 | -1,32 | -8,84 |
1 año | 10,17 | -0,84 | -9,08 |
3 años anualiz. | -2,40 | -1,57 | -5,85 |
5 años anualiz. | 3,07 | -0,18 | -3,05 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Alemania | |||
Índice: Morningstar Germany TME NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 5,94 | -2,69 | 5,21 | - |
2023 | 13,19 | 0,32 | -4,17 | 7,44 |
2022 | -14,17 | -17,66 | -7,71 | 19,46 |
2021 | 8,04 | 3,75 | -1,44 | 4,16 |
2020 | -29,16 | 25,54 | 4,86 | 12,13 |
2019 | 10,72 | 6,23 | -1,40 | 7,07 |
Anuncio publicitario |