GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class A Pound Sterling AccumulatingRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Global Emergente | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EM TME NR USD | Morningstar Global TME NR USD | |
Beta | 0,71 | 0,79 |
Alfa 3a | 0,84 | -3,57 |
Anuncio publicitario |