Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence IT (H2-EUR)Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||
Rentabilidad % | -7,21 | 26,35 | 98,46 | 7,81 | -47,31 | 47,00 | 8,68 | |
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,01 | - | - |
1 semana | -1,13 | - | - |
1 mes | 2,78 | - | - |
3 meses | 5,03 | - | - |
6 meses | 6,17 | - | - |
Año | 12,33 | - | - |
1 año | 24,22 | - | - |
3 años anualiz. | -6,65 | - | - |
5 años anualiz. | 13,26 | - | - |
10 años anualiz.* | - | - | - |
Categoría: RV Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 5,97 | 1,53 | 0,59 | - |
2023 | 14,31 | 18,16 | -6,20 | 16,03 |
2022 | -12,29 | -32,10 | 0,54 | -12,01 |
2021 | 1,05 | 13,12 | -5,77 | 0,09 |
2020 | -11,04 | 41,00 | 19,24 | 32,68 |
2019 | 20,48 | 0,55 | -5,86 | 10,78 |
Anuncio publicitario |