Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PC GBPRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Diversificada Global - Cubierto GBP | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/07/2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/07/2023 | 31/07/2023 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP | |
Beta | 0,48 | 0,48 |
Alfa 3a | -0,21 | -0,21 |
Anuncio publicitario |