Natixis AM Funds - Ostrum SRI Credit Short Duration R/D (EUR)Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/09/2022 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30/09/2022 | |||||||
2020 | 2021 | 30/09 | ||||||
Rentabilidad % | -0,75 | -0,48 | -5,17 | |||||
+/- Categoría | -1,08 | -0,41 | - | |||||
+/- Índice | -1,44 | -0,51 | - | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 93 | 79 | 49 |
Rentabilidades acumul. % | 11/10/2022 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
1 semana | -0,24 | -0,65 | -0,68 |
1 mes | -1,06 | -1,58 | -1,63 |
3 meses | -1,85 | -3,06 | -3,06 |
6 meses | -3,48 | -5,85 | -5,96 |
Año | -5,20 | -5,66 | -5,66 |
1 año | -5,39 | -10,33 | -10,49 |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR | |||
Índice: Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 30/09/2022 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2022 | -1,45 | -2,66 | -1,14 | - |
2021 | -0,09 | 0,10 | -0,15 | -0,33 |
2020 | -4,64 | 2,12 | 0,77 | 1,14 |
Anuncio publicitario |