Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond IT (H2-EUR)Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/09/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30/09/2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/09 | ||
Rentabilidad % | -2,63 | 4,87 | 3,42 | 4,04 | -7,94 | 10,75 | 7,01 | |
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 31/10/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,01 | - | - |
1 semana | 0,07 | - | - |
1 mes | -0,01 | - | - |
3 meses | 3,02 | - | - |
6 meses | 6,49 | - | - |
Año | 7,00 | - | - |
1 año | 13,34 | - | - |
3 años anualiz. | 3,15 | - | - |
5 años anualiz. | 3,29 | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RF Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 30/09/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 1,20 | 1,03 | 4,65 | - |
2023 | 1,62 | 3,21 | 1,32 | 4,22 |
2022 | -2,38 | -6,98 | -0,49 | 1,88 |
2021 | 1,73 | 1,55 | 0,13 | 0,57 |
2020 | -12,23 | 8,34 | 2,70 | 5,91 |
2019 | 2,64 | 0,28 | 1,20 | 0,69 |
Anuncio publicitario |