Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit IU2 USD AccumulationRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||
Rentabilidad % | 5,52 | 6,38 | -5,31 | 7,70 | -3,01 | 5,00 | 7,51 | |
+/- Categoría | 6,93 | -7,71 | -2,50 | 4,16 | 7,71 | -1,70 | 0,28 | |
+/- Índice | 4,42 | -10,15 | -2,87 | 3,03 | 7,82 | -1,61 | 2,00 | |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 3 | 96 | 85 | 8 | 8 | 72 | 51 |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,18 | -0,78 | -0,81 |
1 semana | 0,89 | -0,54 | -0,69 |
1 mes | 3,99 | 0,39 | 0,76 |
3 meses | 7,69 | 0,76 | 2,32 |
6 meses | 7,95 | 0,13 | 0,37 |
Año | 12,02 | -0,48 | 2,37 |
1 año | 14,96 | -1,67 | 0,06 |
3 años anualiz. | 4,21 | 1,55 | 3,13 |
5 años anualiz. | 2,97 | 0,80 | 1,60 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RF Global Emergente | |||
Índice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 3,69 | 1,16 | 0,31 | - |
2023 | 1,01 | 0,05 | 2,01 | 1,85 |
2022 | -4,86 | -0,52 | 7,61 | -4,77 |
2021 | 3,73 | 0,08 | 2,63 | 1,09 |
2020 | -1,91 | 2,49 | -3,54 | -2,36 |
2019 | 3,00 | -0,23 | 4,71 | -1,13 |
Anuncio publicitario |