Wellington Global Impact Fund EUR N AcRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidad % | 15,10 | -5,92 | 29,92 | 20,14 | 19,07 | -17,97 | 9,29 | 11,96 |
+/- Categoría | 5,28 | 5,58 | 5,90 | 11,94 | -3,56 | -3,32 | -2,80 | 1,79 |
+/- Índice | 6,40 | -0,63 | 1,38 | 13,65 | -7,79 | -4,99 | -8,09 | -5,07 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 18 | 20 | 22 | 16 | 66 | 60 | 67 | 42 |
Rentabilidades acumul. % | 22/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 1,64 | 0,11 | 0,27 |
1 semana | 4,00 | 2,51 | 1,30 |
1 mes | 3,94 | 1,54 | -0,55 |
3 meses | 9,95 | 3,33 | -1,20 |
6 meses | 10,24 | 4,49 | -2,37 |
Año | 19,27 | 4,28 | -6,13 |
1 año | 27,99 | 5,62 | -2,73 |
3 años anualiz. | 1,41 | -0,72 | -6,96 |
5 años anualiz. | 9,18 | 0,68 | -2,96 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Global Cap. Flexible | |||
Índice: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 6,09 | 0,16 | 6,23 | - |
2023 | 1,87 | 2,22 | -4,71 | 10,14 |
2022 | -6,07 | -14,92 | 4,66 | -1,93 |
2021 | 4,59 | 7,90 | 1,10 | 4,35 |
2020 | -20,71 | 18,94 | 10,46 | 15,33 |
2019 | 14,47 | 3,23 | 6,16 | 3,57 |
Anuncio publicitario |