AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Maturity 2022 Fund A-S2 Capitalisation EUR (Hedged)Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/01/2022 |
|
| ||||||||
A fecha 28/02/2022, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rentabilidades anuales (%) | 31/01/2022 | |||||||
31/01 | ||||||||
Rentabilidad % | - | |||||||
+/- Categoría | - | |||||||
+/- Índice | - | |||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 22/02/2022 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | - | - | - |
1 semana | - | - | - |
1 mes | - | - | - |
3 meses | - | - | - |
6 meses | - | - | - |
Año | - | - | - |
1 año | - | - | - |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RF Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/01/2022 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
Anuncio publicitario |