Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation SEK HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Convertibles - Otros | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | - | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Cat 50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIWd | ||
Beta | - | 1,08 |
Alfa 3a | - | -9,21 |
Anuncio publicitario |