Sabadell Emergente Mixto Flexible Pyme FIRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mixtos Global Emergentes | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR | Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR | |
Beta | 0,74 | 0,74 |
Alfa 3a | -0,55 | -0,55 |
Anuncio publicitario |