BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund I4 EUR HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidad % | 3,64 | -13,91 | 3,38 | 13,57 | -12,32 | -8,87 | 12,95 | 1,74 |
+/- Categoría | -3,52 | -6,13 | -6,20 | 10,22 | -8,82 | 8,34 | 4,44 | -3,17 |
+/- Índice | -3,21 | -7,34 | -7,63 | 9,05 | -8,62 | 9,87 | 5,42 | -0,35 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 92 | 99 | 96 | 2 | 99 | 5 | 7 | 88 |
Rentabilidades acumul. % | 22/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,11 | 0,00 | 0,09 |
1 semana | 0,29 | -0,01 | -0,06 |
1 mes | 0,22 | 0,13 | 0,96 |
3 meses | -0,46 | -1,11 | 1,36 |
6 meses | 2,57 | -0,79 | 0,23 |
Año | 2,38 | -2,99 | 0,76 |
1 año | 7,46 | -3,16 | -0,49 |
3 años anualiz. | 1,06 | 2,78 | 4,94 |
5 años anualiz. | 1,49 | 2,09 | 3,33 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RF Global Emergente - Sesgo EUR | |||
Índice: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | -0,05 | -0,32 | 5,28 | - |
2023 | 1,15 | 2,28 | -1,88 | 11,26 |
2022 | -3,15 | -5,88 | -3,63 | 3,74 |
2021 | -5,81 | -0,28 | -0,01 | -6,64 |
2020 | -4,91 | 9,76 | 0,91 | 7,83 |
2019 | 4,27 | 3,87 | -5,83 | 1,37 |
Anuncio publicitario |