Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund RD GBP IncRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Otros | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | - | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar UK HY Bd GR GBP | ||
Beta | - | 1,12 |
Alfa 3a | - | -0,87 |
Anuncio publicitario |