Gestión Boutique II Acción Global FIRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 30/11/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mixtos Flexibles EUR - Global | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30/11/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 30/11/2024 | 30/11/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar Gbl Growth TME NR USD | |
Beta | 2,22 | 1,20 |
Alfa 3a | -6,98 | -11,36 |
Anuncio publicitario |