DWS ESG Akkumula LDRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidad % | 8,40 | -5,22 | 32,08 | 4,87 | 29,10 | -13,77 | 19,13 | 15,63 |
+/- Categoría | 0,15 | 2,52 | 5,99 | 0,18 | 3,25 | 0,44 | 3,67 | 1,22 |
+/- Índice | -0,38 | -0,65 | 3,32 | -1,39 | 1,53 | -1,11 | 1,13 | -2,26 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 45 | 30 | 8 | 53 | 37 | 48 | 26 | 45 |
Rentabilidades acumul. % | 22/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 1,42 | 1,15 | 0,90 |
1 semana | 0,81 | 1,42 | 0,19 |
1 mes | 2,63 | 1,39 | -0,17 |
3 meses | 6,06 | -0,53 | -2,94 |
6 meses | 6,70 | -0,78 | -4,33 |
Año | 19,70 | 0,47 | -4,77 |
1 año | 25,28 | 0,54 | -4,77 |
3 años anualiz. | 7,86 | 2,09 | -0,71 |
5 años anualiz. | 11,41 | 1,51 | -0,95 |
10 años anualiz.* | 10,72 | 1,82 | -0,23 |
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend | |||
Índice: Morningstar Global TME NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 9,75 | 5,00 | -1,62 | - |
2023 | 3,37 | 7,06 | 1,47 | 6,08 |
2022 | -3,00 | -8,93 | -2,61 | 0,23 |
2021 | 9,28 | 6,34 | 0,92 | 10,07 |
2020 | -15,22 | 12,59 | 2,70 | 6,97 |
2019 | 13,51 | 2,67 | 5,67 | 7,26 |
Anuncio publicitario |