Sabadell Rendimiento Empresa FIRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Ultra Corto Plazo EUR | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR | Morningstar EZN HY Bd GR EUR | |
Beta | -0,06 | 0,04 |
Alfa 3a | -0,34 | -0,37 |
Anuncio publicitario |