BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund C - GBP (AIDiv)Regístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Convertibles Global - GBP Cubierto | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30/09/2019 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | - | 30/09/2019 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP | ||
Beta | - | 1,17 |
Alfa 3a | - | -5,94 |
Anuncio publicitario |