Wellington Global Quality Growth Fund EUR N AcRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidad % | 14,51 | 3,27 | 33,66 | 12,24 | 26,47 | -20,30 | 17,72 | 20,14 |
+/- Categoría | 1,99 | 9,07 | 2,06 | -4,86 | 4,33 | 2,17 | -1,07 | 5,86 |
+/- Índice | - | - | - | - | 0,60 | 3,02 | -7,51 | 0,17 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 31 | 3 | 36 | 59 | 34 | 44 | 53 | 17 |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,61 | 0,36 | 0,29 |
1 semana | 0,91 | 1,95 | 0,81 |
1 mes | 4,22 | 2,86 | 1,11 |
3 meses | 10,73 | 4,05 | 1,56 |
6 meses | 12,22 | 5,27 | -0,26 |
Año | 29,13 | 10,51 | 1,57 |
1 año | 34,46 | 9,43 | 1,99 |
3 años anualiz. | 5,98 | 4,18 | -0,12 |
5 años anualiz. | 12,17 | 1,97 | -1,33 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth | |||
Índice: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 14,88 | 2,63 | -0,01 | - |
2023 | 2,77 | 6,67 | 0,92 | 6,41 |
2022 | -9,40 | -11,02 | -0,09 | -1,05 |
2021 | 6,06 | 7,10 | 2,83 | 8,27 |
2020 | -14,67 | 20,05 | 4,39 | 4,96 |
2019 | 17,36 | 4,22 | 4,24 | 4,83 |
Anuncio publicitario |