UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) Q-8%-mdistRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mixtos Moderados EUR | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 28/02/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 28/02/2025 | 28/02/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR | Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR | |
Beta | 0,85 | 0,66 |
Alfa 3a | 0,59 | -1,55 |
Anuncio publicitario |