UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q EUR IncRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidad % | 3,08 | -4,86 | 8,20 | 2,72 | 4,48 | -12,68 | 5,81 | 5,83 |
+/- Categoría | -0,56 | 2,83 | 1,09 | -2,10 | 3,16 | 1,41 | -0,01 | 1,85 |
+/- Índice | 2,34 | -0,70 | -1,52 | -1,41 | 2,12 | 1,88 | -1,52 | -1,40 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 58 | 9 | 26 | 76 | 14 | 25 | 47 | 16 |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,12 | -0,21 | -0,33 |
1 semana | -0,50 | -0,67 | -0,95 |
1 mes | -0,73 | -0,77 | -1,73 |
3 meses | 1,69 | -0,39 | -1,61 |
6 meses | 1,16 | 0,05 | -2,17 |
Año | 5,75 | 2,68 | -3,24 |
1 año | 8,31 | 2,16 | -2,77 |
3 años anualiz. | -1,20 | 1,52 | -0,51 |
5 años anualiz. | 1,21 | 1,00 | -0,20 |
10 años anualiz.* | 2,12 | 0,61 | -0,14 |
Categoría: RF Convertibles Europa | |||
Índice: Refinitiv Europe CB TR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 3,13 | -0,12 | 2,16 | - |
2023 | 3,90 | 0,01 | -0,66 | 2,51 |
2022 | -7,07 | -7,46 | -1,05 | 2,60 |
2021 | 1,86 | 1,69 | 0,42 | 0,44 |
2020 | -13,51 | 7,13 | 4,33 | 6,26 |
2019 | 4,05 | 1,04 | 0,75 | 2,15 |
Anuncio publicitario |