JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund D (perf) (acc) - USDRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Alternativo Market Neutral - RV EUR | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/05/2019 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/05/2019 | 31/05/2019 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar Gbl Com Svc TME NR USD | |
Beta | -0,02 | -0,32 |
Alfa 3a | -0,98 | 0,22 |
Anuncio publicitario |