Franklin India Fund A(acc)EUR-H1Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidad % | 34,53 | -17,74 | 4,01 | 9,54 | 24,20 | -14,43 | 24,11 | 13,33 |
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,28 | - | - |
1 semana | 0,34 | - | - |
1 mes | -3,33 | - | - |
3 meses | -3,60 | - | - |
6 meses | 5,42 | - | - |
Año | 12,32 | - | - |
1 año | 20,67 | - | - |
3 años anualiz. | 4,62 | - | - |
5 años anualiz. | 10,70 | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 5,46 | 6,98 | 5,85 | - |
2023 | -2,05 | 11,18 | 3,55 | 10,06 |
2022 | -6,61 | -13,65 | 4,77 | 1,28 |
2021 | 5,61 | 5,87 | 11,99 | -0,80 |
2020 | -32,57 | 17,55 | 12,04 | 23,35 |
2019 | 2,86 | 3,06 | -5,94 | 4,31 |
Anuncio publicitario |