BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A8 NZD HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Otros | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | - | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | ||
Beta | - | 0,93 |
Alfa 3a | - | -2,83 |
Anuncio publicitario |