Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select RT EURRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidad % | 14,44 | -16,29 | 37,00 | 15,67 | 33,88 | -28,82 | 21,57 | 0,57 |
+/- Categoría | 2,04 | -4,97 | 6,64 | 7,16 | 9,36 | -8,33 | 5,42 | -2,78 |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | 5,37 | -6,78 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 26 | 90 | 11 | 13 | 8 | 94 | 15 | 80 |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,96 | -1,88 | -1,03 |
1 semana | -2,26 | -1,61 | -1,32 |
1 mes | -6,58 | -1,90 | -1,20 |
3 meses | -7,16 | -3,20 | -2,74 |
6 meses | -9,66 | -4,03 | -4,36 |
Año | -2,42 | -5,47 | -8,39 |
1 año | 5,77 | -3,61 | -6,15 |
3 años anualiz. | -6,19 | -3,25 | -7,08 |
5 años anualiz. | 6,69 | 0,43 | -0,38 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Europa Cap. Grande Growth | |||
Índice: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 8,59 | -1,17 | 0,13 | - |
2023 | 13,79 | 1,99 | -7,69 | 13,48 |
2022 | -15,84 | -21,23 | -5,42 | 13,53 |
2021 | 8,01 | 10,47 | 2,25 | 9,74 |
2020 | -17,16 | 19,47 | 7,20 | 9,02 |
2019 | 16,97 | 4,01 | 0,46 | 12,08 |
Anuncio publicitario |