Edmond de Rothschild India SCRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidad % | 32,47 | -5,30 | 12,25 | 8,07 | 31,48 | -8,64 | 15,40 | 20,65 |
+/- Categoría | 8,70 | 2,95 | 5,12 | 3,98 | -4,22 | -3,00 | -2,86 | 3,65 |
+/- Índice | - | - | - | - | -4,51 | -7,30 | -2,40 | 4,35 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 10 | 39 | 13 | 20 | 69 | 74 | 61 | 22 |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,62 | -1,89 | -2,43 |
1 semana | 0,70 | -2,00 | -1,49 |
1 mes | -1,76 | -3,68 | -1,87 |
3 meses | 2,32 | -0,79 | 2,84 |
6 meses | 9,65 | -0,05 | 3,90 |
Año | 23,13 | 2,00 | 4,70 |
1 año | 32,03 | 3,93 | 3,15 |
3 años anualiz. | 7,68 | -2,41 | -3,13 |
5 años anualiz. | 13,23 | -1,01 | -1,81 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV India | |||
Índice: Morningstar India TME NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 8,06 | 12,06 | 3,62 | - |
2023 | -5,95 | 11,37 | 4,95 | 4,98 |
2022 | -5,21 | -8,13 | 14,29 | -8,21 |
2021 | 8,01 | 6,20 | 15,05 | -0,37 |
2020 | -27,98 | 15,58 | 7,96 | 20,26 |
2019 | 7,27 | -0,87 | 2,55 | 2,94 |
Anuncio publicitario |