T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund Q EURRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Global Cap. Grande Growth | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl Growth TME NR USD | Morningstar Gbl Growth TME NR USD | |
Beta | 0,92 | 0,92 |
Alfa 3a | -3,90 | -3,90 |
Anuncio publicitario |