Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund E-Acc-EUR (hedged)Regístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mixtos Moderados EUR - Global | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR | |
Beta | 0,70 | 0,82 |
Alfa 3a | -5,63 | -1,37 |
Anuncio publicitario |