Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund A-PF-ACC-EURRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Global Cap. Flexible | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Global All Cap TME NR USD | Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR | |
Beta | 0,71 | 0,94 |
Alfa 3a | 7,04 | 5,88 |
Anuncio publicitario |